2026-09-21
114年度捐款芳名錄
| 113年10~12月捐款 | |
| 捐款人 | 金額 |
| 旨因有你行 | 25,000 |
| 羽卉企業社 | 50,000 |
| 羽卉企業社 | 50,000 |
| 善心人士 | 500 |
| 庭均企業社 | 2,000 |
| 楊碧雲 | 100,000 |
| 天麗生技國際股份有限公司 | 3,000,000 |
| 善心人士 | 500 |
| 羽卉企業社 | 50,000 |
| 韓容 | 2,000 |
| 冠麗企業社 | 6,000 |
| 鼎堅國際企業社 | 2,000 |
| 鼎堅國際企業社 | 3,000 |
| 丁姷均 | 2,000 |
| 林麗鈴 | 900 |
| 林亮曦 | 500 |
| 善心人士 | 200 |
| 林筠梵 | 500 |
| 陳冠羽 | 2,000 |
| 廖秀枝 | 200 |
| 盧秀香 | 600 |
| 賓成汽車材料行 | 1,000 |
| 龔慧芳 | 900 |
| 龔錫霖 | 500 |
| 龔劉秀梅 | 500 |
| 林何素珍 | 2,000 |
| 陳思綺 | 1,000 |
| 邱郁清 | 900 |
| 楊秋媚 | 800 |
| 何翠 | 1,000 |
| 陳善竺 | 200 |
| 陳鈺琪 | 2,000 |
| 陳新絹 | 900 |
| 許惠美 | 800 |
| 李韋麒 | 2,000 |
| 謝成達 | 800 |
| 許菊珠 | 2,000 |
| 徐麗嬌 | 900 |
| 潘思蓉 | 800 |
| 聖欣企業社 | 1,000 |
| 美華企業社 | 1,000 |
| 陳羽緁 | 2,000 |
| 薇惠企業社 | 50,000 |
| 芷寧商行 | 50,000 |
| 王裕民 | 50,000 |
| 江淑媛 | 50,000 |
| 婉芬企業社 | 50,000 |
| 吳淑美 | 50,000 |
| 聚星美社 | 50,000 |
| 千玲國際生技有限公司 | 50,000 |
| 鼎堅國際企業社 | 90,000 |
| 彥蓁有限公司 | 50,000 |
| 葉淑貞 | 50,000 |
| 葉淑貞 | 50,000 |
| 定綻企業社 | 50,000 |
| 衝億企業社 | 50,000 |
| 黃鈴君 | 30,000 |
| 沛綺企業社 | 50,000 |
| 品富企業社 | 50,000 |
| 宏英企業社 | 50,000 |
| 定勝國際企業 | 50,000 |
| 悅姸企業社 | 50,000 |
| 睿婕實業有限公司 | 50,000 |
| 上弘企業社 | 50,000 |
| 朗誠企業社 | 50,000 |
| 美姿坊百貨精品店 | 10,000 |
| 佳吟企業社 | 50,000 |
| 亮麗企業社 | 50,000 |
| 品樺企業社 | 50,000 |
| 黃鈴君 | 20,000 |
| 晴華商業有限公司 | 50,000 |
| 柏辰國際有限公司 | 20,000 |
| 全順企業社 | 10,000 |
| 林恩均 | 4,000 |
| 宥美企業社 | 2,000 |
| 冠麗企業社 | 50,000 |
| 芳玲企業社 | 10,000 |
| 欣汝商行 | 50,000 |
| 王慧萍 | 2,000 |
| 吳采溱 | 68,899 |
| 玉盈企業社 | 50,000 |
| 總額 | 4,987,799 |
| 114年1~12月捐款 | |
| 捐款人 | 金額 |
| 郭佳緯 | 1,900,000 |
| 郭佳薰 | 1,900,000 |
| 吳芊慧 | 1,000 |
| 品羽商業有限公司 | 2,080,000 |
| 吳芊慧 | 1,000 |
| 台灣千妥化學股份有限公司 | 50,000 |
| 天文生技股份有限公司 | 42,840 |
| 徐秀玉 | 10,000 |
| 陳孟嫻 | 5,000 |
| 凃采蓁 | 80,000 |
| 賴美惠 | 1,000 |
| 冠麗企業社 | 20,000 |
| 張秀蓁 | 50,000 |
| 楊碧雲 | 50,000 |
| 葉淑貞 | 50,000 |
| 葉淑貞 | 50,000 |
| 鳳翔企業社 | 2,000 |
| 悅姸企業社 | 50,000 |
| 劉思琦 | 200 |
| 麗妍行銷顧問有限公司 | 30,000 |
| 陳鳳敏 | 1,560 |
| 麗妍行銷顧問有限公司 | 20,000 |
| 睿婕實業有限公司 | 15,000 |
| 品羽商業有限公司 | 15,000 |
| 宇閎開發國際貿易有限公司 | 10,000 |
| 鼎堅國際企業社 | 16,000 |
| 睿婕實業有限公司 | 20,000 |
| 冠麗企業社 | 10,000 |
| 明人企業社 | 16,000 |
| 品富企業社 | 20,000 |
| 得居有限公司 | 10,000 |
| 冠麗企業社 | 10,000 |
| 楊采縈 | 20,000 |
| 張簡桂美 | 20,000 |
| 全順企業社 | 20,000 |
| 羽卉企業社 | 10,000 |
| 王慧萍 | 2,000 |
| 郭明妮 | 3,000 |
| 愛車族實業行 | 50,000 |
| 薇惠企業社 | 50,000 |
| 聯慶機電消防保養有限公司 | 100,000 |
| 善心人士 | 6,000 |
| 潘麗雪 | 200,000 |
| 翟珊珊 | 2,000 |
| 力絲縈 | 260,800 |
| 沛綺企業社 | 50,000 |
| 綵虹有限公司 | 50,000 |
| 科森商務行銷有限公司 | 50,000 |
| 李連玉 | 10,000 |
| 零妝企業社 | 5,000 |
| 鄭雅怡 | 1,000 |
| 善心人士 | 1,000 |
| 曾湘蓮 | 1,000 |
| 善心人士 | 5,000 |
| 趙曉芬 | 200 |
| 曾茹意 | 1,000 |
| 賴莉婷 | 300 |
| 潘乃榛 | 1,200 |
| 觀音美企業社 | 50,000 |
| 歐陽芳軒 | 300 |
| 汝蓁企業社 | 10,000 |
| 朱功政 | 2,000 |
| 聚星美社 | 10,000 |
| 陳娟雲 | 50,000 |
| 鍾心雅硯企業股份有限公司 | 10,000 |
| 鄭鈴鳳 | 1,000 |
| 許品羽 | 200 |
| 紀麗玉 | 200 |
| 陳霈霖 | 200 |
| 賴宇葳 | 200 |
| 聯慶機電消防保養有限公司 | 600 |
| 羽卉企業社 | 600 |
| 張簡毓菁 | 800 |
| 艾來美學企業社 | 600 |
| 汝蓁企業社 | 200 |
| 陳慧甄 | 1,000 |
| 綠林生活有限公司 | 200 |
| 吳佩瑜 | 200 |
| 黃雅侖 | 200 |
| 段恆惠 | 200 |
| 易騰企業社 | 10,000 |
| 聖欣企業社 | 200 |
| 謝秋華 | 200 |
| 張鳳做 | 200 |
| 潘美樺 | 200 |
| 謝芷蓉 | 200 |
| 睿婕實業有限公司 | 200 |
| 美人魚有限公司 | 200 |
| 鄧朋琳 | 200 |
| 黃龔明祝 | 200 |
| 綠林生活有限公司 | 200 |
| 潘美樺 | 200 |
| 心汝商行 | 5,000 |
| 黃心薇 | 200 |
| 陳麗娟 | 200 |
| 婉華顧問有限公司 | 2,000 |
| 吳淑光 | 1,000 |
| 林晶巧 | 1,000 |
| 陳羽緁 | 3,000 |
| 林家萱 | 1,000 |
| 林佳淳 | 1,000 |
| 蔡侯美子 | 1,000 |
| 歐碧芬 | 1,000 |
| 陳鈺儒 | 1,000 |
| 余文英 | 1,000 |
| 林春英 | 1,000 |
| 綠林生活有限公司 | 5,000 |
| 謝汶芮 | 1,000 |
| 鄭伯紀 | 500 |
| 張清足 | 1,200 |
| 陳英 | 1,000 |
| 林淑梅 | 1,000 |
| 張雅玲 | 1,000 |
| 陳玥竹 | 2,000 |
| 美華企業社 | 2,000 |
| 光悅企業社 | 1,000 |
| 吳王美來 | 1,000 |
| 賴宜玄 | 2,000 |
| 陳秀霞 | 500 |
| 洪麗妍 | 1,000 |
| 顏淑敏 | 1,000 |
| 鍾語縈 | 1,000 |
| 王慧琪 | 3,000 |
| 黃慧玲 | 200 |
| 謝秋華 | 1,000 |
| 羅玉晴 | 500 |
| 連豌螢 | 6,000 |
| 楊小艷 | 1,000 |
| 徐子雲 | 250 |
| 徐若晨 | 250 |
| 徐聿堂 | 250 |
| 許美玉 | 250 |
| 李英媚 | 500 |
| 周榆安 | 5,000 |
| 林暖芸 | 1,000 |
| 施瓊瑜 | 500 |
| 艾來美學企業社 | 2,000 |
| 宥榆企業社 | 1,000 |
| 吳芊慧 | 1,000 |
| 張秀涵 | 1,000 |
| 林麗品 | 1,000 |
| 林忠孝 | 5,000 |
| 余玉鳳 | 500 |
| 林妤蓁 | 1,000 |
| 黃淑美 | 500 |
| 李美燕 | 1,000 |
| 葉孟連 | 2,000 |
| 黃心薇 | 1,000 |
| 杜佳璇 | 100 |
| 黃川源 | 100 |
| 黃嘉圍 | 100 |
| 杜國華 | 100 |
| 張麗容 | 100 |
| 徐明銓 | 100 |
| 徐施淑 | 100 |
| 楊宜蓁 | 500 |
| 黃芷若 | 2,000 |
| 林淑萍 | 1,000 |
| 游紋綺 | 2,000 |
| 黃美玉 | 1,000 |
| 廖宥瑄 | 500 |
| 潘美樺 | 1,000 |
| 段恆惠 | 1,000 |
| 廖昱婷 | 300 |
| 簡新發 | 300 |
| 謝岱玲 | 1,000 |
| 維莉亞國際企業有限公司 | 800 |
| 邱櫻花 | 1,000 |
| 邱基春 | 1,000 |
| 陳又華 | 1,000 |
| 陳義霖 | 1,000 |
| 許林貴英 | 1,000 |
| 鄭幸芸 | 1,000 |
| 張翠紋 | 1,000 |
| 吳敏慈 | 1,000 |
| 吳芯瑜 | 1,000 |
| 吳祐廷 | 1,000 |
| 林暖芸 | 1,000 |
| 劉孟妮 | 1,000 |
| 陳淑貞 | 1,000 |
| 劉蕙華 | 1,000 |
| 陳思榕 | 1,000 |
| 蔡明臻 | 1,000 |
| 陳羽緁 | 1,000 |
| 黃詩涵 | 800 |
| 葉薇萍 | 1,000 |
| 甘楹萱 | 1,000 |
| 林淑梅 | 1,000 |
| 阮婕軒 | 1,000 |
| 陳思綝 | 1,000 |
| 賴莉婷 | 1,000 |
| 劉秋惠 | 1,000 |
| 廖秀枝 | 1,000 |
| 張芝瑀 | 1,000 |
| 陳嘉惠 | 1,000 |
| 陳品溱 | 1,000 |
| 劉羚榛 | 800 |
| 心汝商行 | 1,000 |
| 心汝商行 | 1,000 |
| 榆安商行 | 1,000 |
| 葉孟連 | 1,000 |
| 岑小翠 | 1,000 |
| 鳳翔企業社 | 1,000 |
| 鳳翔企業社 | 1,000 |
| 黃淑美 | 1,000 |
| 黃亭瑋 | 1,000 |
| 鳳翔企業社 | 1,000 |
| 鳳翔企業社 | 1,000 |
| 黃美玉 | 1,000 |
| 張美芳 | 1,000 |
| 李慧心 | 1,000 |
| 莊清熙 | 1,000 |
| 楊小艷 | 800 |
| 林芝悅 | 1,000 |
| 林碧珠 | 800 |
| 林蕊 | 1,000 |
| 徐莉婷 | 1,000 |
| 黃慧玲 | 1,000 |
| 連豌螢 | 800 |
| 吳芊慧 | 1,000 |
| 李美齡 | 1,000 |
| 陳韻茹 | 1,000 |
| 李文玲 | 1,000 |
| 羅艷春 | 1,000 |
| 黃建彰 | 1,000 |
| 李麗玲 | 1,000 |
| 翃福不動產經紀有限公司 | 1,000 |
| 翃福不動產經紀有限公司 | 1,000 |
| 翃福不動產經紀有限公司 | 1,000 |
| 許玉美 | 1,000 |
| 林妤蓁 | 1,000 |
| 陳瑞玉 | 1,000 |
| 李麗琴 | 1,000 |
| 鍾心雅硯企業股份有限公司 | 1,000 |
| 鍾心雅硯企業股份有限公司 | 1,000 |
| 翃福不動產經紀有限公司 | 1,000 |
| 張薰予 | 1,000 |
| 曾湘蓮 | 1,000 |
| 周秀娥 | 1,000 |
| 張雅玲 | 1,000 |
| 黃淑芬 | 1,000 |
| 鄺素芬 | 1,000 |
| 施瓊瑜 | 1,000 |
| 千禾軒有限公司 | 1,000 |
| 莊琇珺 | 1,000 |
| 陳韻嘉 | 1,000 |
| 唐一貞 | 1,000 |
| 廖麗紅 | 1,000 |
| 嚴秋惠 | 1,000 |
| 馮淑貞 | 1,000 |
| 廖昭喜 | 1,000 |
| 諶漢文 | 1,000 |
| 李淯雯 | 1,000 |
| 李玉蘭 | 1,000 |
| 李英媚 | 1,000 |
| 芒果航空商行 | 1,000 |
| 上弘企業社 | 1,000 |
| 林若羽 | 1,000 |
| 毅宸企業社 | 800 |
| 陳羿宇 | 800 |
| 郭韋辰 | 800 |
| 朱功政 | 800 |
| 觀音美企業社 | 1,000 |
| 觀音美企業社 | 1,000 |
| 觀音美企業社 | 1,000 |
| 黃世惠 | 1,000 |
| 洪淑芬 | 1,000 |
| 邱雅筑 | 1,000 |
| 陳渝璇 | 1,000 |
| 歐肯企業股份有限公司 | 1,000 |
| 婉華顧問有限公司 | 1,000 |
| 潘乃榛 | 1,000 |
| 吳雅雯 | 1,000 |
| 朱玉芳 | 1,000 |
| 王鈞涵 | 1,000 |
| 陳秋燕 | 1,000 |
| 楊宜蓁 | 1,000 |
| 潘秀妙 | 1,000 |
| 江春霞 | 1,000 |
| 鍾語縈 | 1,000 |
| 林忠孝 | 1,000 |
| 光悅企業 | 1,000 |
| 光悅企業 | 1,000 |
| 光悅企業 | 1,000 |
| 蔡侯美子 | 1,000 |
| 曾玉萍 | 1,000 |
| 吳美娟 | 1,000 |
| 何慧民 | 1,000 |
| 高承媜 | 1,000 |
| 聯豐通信有限公司 | 1,000 |
| 江清如 | 1,000 |
| 紀麗玉 | 800 |
| 李琪瓔 | 800 |
| 黃龔明祝 | 1,000 |
| 陳乙岑 | 1,000 |
| 王籽涵 | 800 |
| 李欣穎 | 1,000 |
| 林雅嫻 | 800 |
| 陳迁伂 | 1,000 |
| 李和軒 | 1,000 |
| 李美慧 | 1,000 |
| 美人魚有限公司 | 200 |
| 施美玲 | 1,000 |
| 郭盈儀 | 1,000 |
| 劉昀柔 | 1,000 |
| 温麗霞 | 1,000 |
| 張秀珠 | 1,000 |
| 鄭伯紀 | 1,000 |
| 克萊兒精品有限公司 | 1,000 |
| 林佩君 | 1,000 |
| 楊媄嫃 | 1,000 |
| 李東松 | 1,000 |
| 黃麗花 | 1,000 |
| 鄭鈴鳳 | 1,000 |
| 聚星美社 | 1,000 |
| 曾锈雯 | 1,000 |
| 廖思琪 | 1,000 |
| 廖宥瑄 | 1,000 |
| 廖湘淳 | 1,000 |
| 陳娟 | 1,000 |
| 陳娟雲 | 1,000 |
| 張宇嫻 | 1,000 |
| 儀麗企業社 | 1,000 |
| 葉麗美 | 800 |
| 陳鈺儒 | 1,000 |
| 林慧美 | 1,000 |
| 陳泰佐 | 1,000 |
| 林秋敏 | 1,000 |
| 廖昱婷 | 1,000 |
| 李晶晶 | 1,000 |
| 施沁芸 | 1,000 |
| 林麗品 | 1,000 |
| 宏英企業社 | 200 |
| 宏英企業社 | 200 |
| 王慧琪 | 1,000 |
| 克萊兒精品有限公司 | 1,000 |
| 吳淑光 | 1,000 |
| 周蕾 | 1,000 |
| 洪麗妍 | 1,000 |
| 吉采企業社 | 200 |
| 陳淑惠 | 1,000 |
| 何惠美 | 1,000 |
| 何沛蓁 | 1,000 |
| 邱靖雅 | 1,000 |
| 何淑芬 | 1,000 |
| 歐碧芬 | 1,000 |
| 江香菓 | 1,000 |
| 林怡吟 | 1,000 |
| 林晶巧 | 1,000 |
| 陳鳯秋 | 1,000 |
| 許芮菱 | 1,000 |
| 喜洋洋興業社 | 200 |
| 王美莉 | 1,000 |
| 林素嬌 | 1,000 |
| 黃心縈 | 1,000 |
| 趙曉芬 | 1,000 |
| 鄒素琴 | 1,000 |
| 吉采企業社 | 200 |
| 逸麗工作室 | 1,000 |
| 顏淑敏 | 1,000 |
| 郭錦英 | 1,000 |
| 侯鈞懿 | 1,000 |
| 歐陽芳軒 | 1,000 |
| 馬俊翔 | 1,000 |
| 安柔企業有限公司 | 800 |
| 安柔企業有限公司 | 800 |
| 林雪玉 | 1,000 |
| 劉永淑 | 1,000 |
| 明人企業社 | 50,000 |
| 施碧霞 | 10,000 |
| 上弘企業社 | 50,000 |
| 徐秀玉 | 50,000 |
| 善心人士 | 10,000 |
| 楊采縈 | 10,000 |
| 凃采蓁 | 200,000 |
| 品富企業社 | 50,000 |
| 翎樺企業社 | 5,000 |
| 宇禾企業社 | 10,000 |
| 王瓊蘭 | 10,000 |
| 鑽杰印刷廣告設計行 | 50,000 |
| 毛卉瑜 | 200,000 |
| 天文生技股份有限公司 | 50,000 |
| 天文生技股份有限公司 | 50,000 |
| 陳紫彤 | 50,000 |
| 吉采企業社 | 10,000 |
| 冠麗企業社 | 50,000 |
| 綠林生活有限公司 | 50,000 |
| 林銘達 | 50,000 |
| 芬享企業社 | 5,000 |
| 宇欣企業社 | 50,000 |
| 菲耀企業社 | 5,000 |
| 玉盈企業社 | 50,000 |
| 馨品企業社 | 50,000 |
| 千玲國際生技有限公司 | 50,000 |
| 宏英企業社 | 50,000 |
| 翔濬企業社 | 50,000 |
| 佳吟企業社 | 50,000 |
| 張秀宇 | 30,000 |
| 張秀宇 | 30,000 |
| 張衣絜 | 50,000 |
| 馨圓企業社 | 50,000 |
| 晴華商業有限公司 | 30,000 |
| 岳豐企業 | 50,000 |
| 全順企業社 | 50,000 |
| 江麗秋 | 50,000 |
| 踴順企業社 | 50,000 |
| 明沅企業社 | 50,000 |
| 雨豆企業社 | 50,000 |
| 晴華商業有限公司 | 20,000 |
| 天光企業社 | 50,000 |
| 陳涵湘 | 50,000 |
| 睿婕實業有限公司 | 100,000 |
| 萬長青商行 | 50,000 |
| 久惇貿易有限公司 | 50,000 |
| 美姿坊百貨精品店 | 10,000 |
| 許品羽 | 40,000 |
| 衝億企業社 | 50,000 |
| 薇惠企業社 | 5,000 |
| 于閎 | 2,000 |
| 徐子雲 | 600 |
| 沛綺企業社 | 3,000 |
| 鼎堅國際企業社 | 100,000 |
| 盧麗安 | 1,000 |
| 鍾語縈 | 10,000 |
| 張衣絜 | 20,000 |
| 張采榛 | 1,000 |
| 麒享企業社 | 5,000 |
| 映溱企業社 | 50,000 |
| 賴凱甄 | 2,000 |
| 采晴企業社 | 2,000 |
| 善心人士 | 700 |
| 亮麗企業社 | 100,000 |
| 亮麗企業社 | 50,000 |
| 何心瑜 | 2,000 |
| 凱岳企業社 | 5,000 |
| 曾思騏 | 50,000 |
| 聖欣企業社 | 10,000 |
| 善心人士 | 1,000 |
| 龍星企業社 | 10,000 |
| 柏辰國際有限公司 | 6,000 |
| 榮珮慈 | 5,000 |
| 童嘉羚 | 50,000 |
| 晶珅商行 | 2,000 |
| 林佳淳 | 1,000 |
| 科森商務行銷有限公司 | 10,000 |
| 顏淑敏 | 1,000 |
| 鑫盈鋒企業社 | 5,000 |
| 許惠滿 | 10,000 |
| 麗人企業社 | 2,000 |
| 歐菲娜有限公司 | 50,000 |
| 羽卉企業社 | 20,000 |
| 新爾登有限公司 | 2,000 |
| 羽卉企業社 | 50,000 |
| 美姿坊百貨精品店 | 1,000 |
| 妍旭企業社 | 5,000 |
| 謝沛淇 | 3,000 |
| 湘妘企業社 | 2,000 |
| 美人魚有限公司 | 50,000 |
| 王美珠 | 10,000 |
| 善心人士 | 2,000 |
| 潘婕語 | 3,000 |
| 綠篆企業商行 | 50,000 |
| 瑞容美有限公司 | 10,000 |
| 天僖企業社 | 5,000 |
| 美欣企業社 | 2,000 |
| 心汝商行 | 2,000 |
| 宜強有限公司 | 2,000 |
| 元姿企業社 | 2,000 |
| 寓豐企業社 | 2,000 |
| 秝金美妍 | 5,000 |
| 婕予企業有限公司 | 2,000 |
| 陳娟雲 | 2,000 |
| 禾鑫企業社 | 2,000 |
| 禾善企業社 | 2,000 |
| 若凡煊企業社 | 2,000 |
| 鄧朋琳 | 5,000 |
| 零妝企業社 | 5,000 |
| 采姬企業社 | 5,000 |
| 萬長青商行 | 5,000 |
| 芳玲企業社 | 5,000 |
| 品樺企業社 | 5,000 |
| 光悅企業 | 3,000 |
| 允淇企業社 | 5,000 |
| 千禾軒有限公司 | 5,000 |
| 小荳芽音樂才藝坊 | 2,000 |
| 陳力妃企業社 | 2,000 |
| 干麗秋 | 2,000 |
| 凌鳳企業社 | 2,000 |
| 黃鈺蓮 | 2,000 |
| 淳淇生活館 | 2,000 |
| 綠林生活有限公司 | 3,000 |
| 陳榆玲 | 2,000 |
| 美華企業社 | 10,000 |
| 魏麗鳳 | 2,000 |
| 莉雪企業社 | 2,000 |
| 余秀玲 | 2,000 |
| 衣里企業社 | 2,000 |
| 睿為商行 | 2,000 |
| 李彤玥 | 2,000 |
| 王怡萍 | 2,000 |
| 鄂芳枝 | 2,000 |
| 庭均企業社 | 5,000 |
| 多億企業社 | 10,000 |
| 上美美研企業社 | 20,000 |
| 黃麗美 | 1,000 |
| 嘉妍企業社 | 10,000 |
| 顏秝綾 | 1,000 |
| 沐蓉企業社 | 2,000 |
| 許桂貞 | 9,000 |
| 翔濬企業社 | 10,000 |
| 黃冠琇 | 2,000 |
| 徐淯齡 | 2,000 |
| 陳麗娟 | 2,000 |
| 佳吟企業社 | 2,000 |
| 波波天麗企業社 | 2,000 |
| 岳禾企業社 | 3,600 |
| 洪雅玲 | 3,000 |
| 聚富寶貴有限公司 | 10,000 |
| 鳳翔企業社 | 2,000 |
| 愛車族實業行 | 2,000 |
| 李慧心 | 2,000 |
| 森凱商行 | 2,000 |
| 阮媚柔 | 2,000 |
| 陳怡婷 | 2,000 |
| 玉盈企業社 | 2,000 |
| 玉盈企業社 | 2,000 |
| 婉芬企業社 | 2,000 |
| 雨豆企業社 | 2,000 |
| 衝億企業社 | 2,000 |
| 莊幸家 | 2,000 |
| 郭玫君 | 2,000 |
| 郭育瓔 | 1,000 |
| 美億企業社 | 1,500 |
| 軒菡商行 | 2,000 |
| 嫚萱工作室 | 10,000 |
| 姮如企業社 | 5,000 |
| 青琦企業社 | 5,000 |
| 宏鑫企業社 | 2,000 |
| 顏綵誼 | 2,000 |
| 好運蓮蓮有限公司 | 2,000 |
| 錦秋形象美學企業行 | 2,000 |
| 禾芯企業社 | 2,000 |
| 周秀娥 | 2,000 |
| 張秀宇 | 2,000 |
| 嘉真企業社 | 2,000 |
| 得居有限公司 | 10,000 |
| 完美企業社 | 5,000 |
| 雯鈞商行 | 5,000 |
| 胡素卿 | 5,000 |
| 沐霖企業社 | 3,000 |
| 楊惠倪 | 3,000 |
| 勁東國際有限公司 | 2,000 |
| 吳淑椿 | 3,000 |
| 旨因有你行 | 3,000 |
| 欣汝商行 | 2,000 |
| 玉基國際企業社 | 2,000 |
| 麗家企業社 | 2,000 |
| 黃于珍 | 1,000 |
| 廖素招 | 2,000 |
| 李瑤 | 2,000 |
| 李霈宸 | 1,000 |
| 王芳 | 600 |
| 陳春榮 | 1,000 |
| 葉祥慧 | 500 |
| 廖淑娟 | 1,000 |
| 葉玟秀 | 500 |
| 葉張玉蘭 | 500 |
| 劉佳玲 | 3,600 |
| 許杜楊 | 3,000 |
| 羽卉企業社 | 200 |
| 羽卉企業社 | 200 |
| 張妤溱 | 1,000 |
| 黃芬暖 | 2,000 |
| 廖喬如 | 20,000 |
| 袁昭錦 | 10,000 |
| 李連玉 | 20,000 |
| 鼎堅國際企業社 | 5,040 |
| 邱姵妡 | 10,000 |
| 冠麗企業社 | 5,900 |
| 宇閎開發國際貿易有限公司 | 25,000 |
| 于閎 | 1,000 |
| 陳鈺琪 | 1,000 |
| 鼎堅國際企業社 | 2,000 |
| 謝惠琴 | 2,000 |
| 黃安榛 | 1,000 |
| 宥榆企業社 | 1,000 |
| 黃青山 | 1,000 |
| 段小良 | 1,000 |
| 林欽錫 | 50,000 |
| 宥榆企業社 | 1,000 |
| 黃青山 | 1,000 |
| 段小良 | 1,000 |
| 善心人士 | 500 |
| 張秀宇 | 50,000 |
| 童嘉羚 | 50,000 |
| 羽卉企業社 | 50,000 |
| 宥榆企業社 | 1,000 |
| 黃青山 | 1,000 |
| 段小良 | 1,000 |
| 善心人士 | 3,200 |
| 王芷毓 | 1,000 |
| 汪宜瑾 | 2,000 |
| 王慈徽 | 1,000 |
| 蒙娜麗莎美顏館 | 10,000 |
| 善心人士 | 1,000 |
| 施慈修 | 200 |
| 郭美玲 | 2,000 |
| 潘婉菱 | 1,000 |
| 王毓聯 | 1,000 |
| 蔡雨秦 | 1,000 |
| 黃美麗 | 1,000 |
| 蘇玉貞 | 1,000 |
| 葉淑端 | 1,000 |
| 尚瑋企業社 | 1,000 |
| 郭美麗 | 1,000 |
| 宏鑫企業社 | 1,000 |
| 心采企業社 | 1,000 |
| 陳家慧 | 1,000 |
| 趙婉鈞 | 1,000 |
| 張羽蓁 | 1,000 |
| 林子芹 | 1,000 |
| 盧婕宜 | 1,000 |
| 曾筠嫚 | 1,000 |
| 悅妍企業社 | 1,000 |
| 方澄祥 | 1,000 |
| 黃淑萍 | 1,000 |
| 吳冠昀 | 1,000 |
| 劉美季 | 1,000 |
| 鄭宇鉦 | 1,000 |
| 王淑貞 | 1,000 |
| 郭玉延 | 1,000 |
| 黃堂展 | 1,000 |
| 林沄沄 | 1,000 |
| 武奕呈 | 1,000 |
| 吳佳珍 | 1,000 |
| 康煦邦 | 1,000 |
| 鄭杏苡 | 1,000 |
| 辛秀芳 | 1,000 |
| 陳美英 | 1,000 |
| 陳泳綺 | 1,000 |
| 全閎企業社 | 1,000 |
| 梁采絜 | 1,000 |
| 麗陞化妝品企業社 | 1,000 |
| 麗陞化妝品企業社 | 1,000 |
| 麗陞化妝品企業社 | 1,000 |
| 麗陞化妝品企業社 | 1,000 |
| 麗陞化妝品企業社 | 1,000 |
| 麗陞化妝品企業社 | 1,000 |
| 麗陞化妝品企業社 | 1,000 |
| 麗陞化妝品企業社 | 1,000 |
| 麗陞化妝品企業社 | 1,000 |
| 麗陞化妝品企業社 | 1,000 |
| 高櫻桃 | 1,000 |
| 郭美玲 | 1,000 |
| 黃素麗 | 800 |
| 周孟萱 | 800 |
| 蔡肖勳 | 1,000 |
| 柳秋琴 | 1,000 |
| 汪宜瑾 | 1,000 |
| 郭秀芬 | 1,000 |
| 高金珠 | 1,000 |
| 王慈徽 | 1,000 |
| 徐亦萱 | 1,000 |
| 潘宥婷 | 1,000 |
| 干麗秋 | 1,000 |
| 楊愛蘭 | 1,000 |
| 劉美麗 | 1,000 |
| 潘淑萍 | 1,000 |
| 踴順企業社 | 1,000 |
| 姜桑妮 | 1,000 |
| 沈玉玲 | 1,000 |
| 鄭媜娟 | 1,000 |
| 賴光耀 | 1,000 |
| 品味衣著服飾店 | 1,000 |
| 李家卉 | 1,000 |
| 阮盟雅 | 1,000 |
| 薛家欣 | 1,000 |
| 及古察吉 | 1,000 |
| 媚美學企業社 | 1,000 |
| 陳瑾妘 | 1,000 |
| 馬德俊 | 1,000 |
| 沐霖企業社 | 200 |
| 蔡桂花 | 1,000 |
| 李和蓁 | 1,000 |
| 陳彥頻 | 1,000 |
| 黃薏樺 | 1,000 |
| 鄭新民 | 200 |
| 劉安溱 | 1,000 |
| 蒙娜麗莎美妍館 | 200 |
| 黃鈴君 | 1,000 |
| 鄭羚榛 | 3,000 |
| 陳家慧 | 500 |
| 葉林燕 | 2,000 |
| 李伊晴 | 1,500 |
| 姜桑妮 | 100 |
| 蔡雨秦 | 100 |
| 高華康 | 400 |
| 翁莉蓁 | 500 |
| 曾淑珍 | 500 |
| 劉明仲 | 1,000 |
| 顏綵誼 | 1,000 |
| 翟珊珊 | 2,000 |
| 易騰企業社 | 10,000 |
| 許素菁 | 5,000 |
| 宏鑫企業社 | 1,000 |
| 黃訫鏸 | 500 |
| 王姵涵 | 5,000 |
| 高櫻桃 | 1,000 |
| 趙婉鈞 | 100 |
| 劉美麗 | 200 |
| 鄒沛儒 | 500 |
| 鄒錦誠 | 500 |
| 何逸茹 | 500 |
| 黃裕展 | 500 |
| 阮氏玲 | 500 |
| 黃士晏 | 500 |
| 莊幸家 | 500 |
| 黃麗惠 | 200 |
| 黃素麗 | 500 |
| 蔡尚勳 | 1,000 |
