2025-01-01
113年度捐款芳名錄
| 捐款人 | 金額 |
| 陳品樺 | 50,000 |
| 薇惠企業社 | 50,000 |
| 吳雅惠 | 50,000 |
| 翔羚企業社 | 30,000 |
| 亮麗企業社 | 50,000 |
| 鑫源美麗企業社 | 30,000 |
| 冠麗企業社 | 50,000 |
| 江麗秋 | 50,000 |
| 裕民國際企業 | 50,000 |
| 盈兆企業社 | 50,000 |
| 朗誠企業社 | 50,000 |
| 甄真國際企業社 | 50,000 |
| 明沅企業社 | 50,000 |
| 鑫源美麗企業社 | 20,000 |
| 雨豆企業社 | 50,000 |
| 承淇企業社 | 50,000 |
| 翔羚企業社 | 20,000 |
| 韋俐妘 | 50,000 |
| 宏英企業社 | 20,000 |
| 楊碧雲 | 50,000 |
| 吉采企業社 | 50,000 |
| 龍星企業社 | 50,000 |
| 芝羽企業社 | 50,000 |
| 多億企業社 | 50,000 |
| 吳荷敏 | 50,000 |
| 郭育瓔 | 50,000 |
| 聚星美社 | 50,000 |
| 翔濬企業社 | 50,000 |
| 科森商務行銷有限公司 | 50,000 |
| 泳泉企業社 | 50,000 |
| 喬林企業社 | 50,000 |
| 采姬企業社 | 10,000 |
| 台灣千妥化學股份有限公司 | 50,000 |
| 吳芊慧 | 1,000 |
| 岳豐企業 | 150,000 |
| 羅鳳菊 | 10,000 |
| 馥勤企業商行 | 10,000 |
| 陳瑞玉 | 900 |
| 謝汶芮 | 800 |
| 綵虹有限公司 | 2,000 |
| 游月仙 | 600 |
| 聖欣企業社 | 800 |
| 滿華企業社 | 800 |
| 詹品芳 | 900 |
| 韓容 | 2,000 |
| 采盈企業 | 2,000 |
| 孔麗秋 | 2,000 |
| 陳綠倩 | 2,000 |
| 蔡芸芸 | 4,900 |
| 張淑茗 | 800 |
| 張蘋蘋 | 900 |
| 廖靜宜 | 2,000 |
| 曾淑鳯 | 900 |
| 莊瑞貞 | 600 |
| 綵虹有限公司 | 900 |
| 許惠美 | 900 |
| 陳貞妗 | 1,000 |
| 美人魚有限公司 | 1,000 |
| 郭思汎 | 100 |
| 黃美麗 | 1,000 |
| 衝億企業社 | 2,000 |
| 黎瑛琦 | 1,000 |
| 傑希企業社 | 1,000 |
| 馬宜涔 | 900 |
| 楊惠尹 | 900 |
| 玉基國際企業社 | 1,000 |
| 翔濬企業社 | 1,000 |
| 張榮高 | 600 |
| 任淑女 | 1,000 |
| 柯明秀 | 1,000 |
| 王惠潔 | 900 |
| 曾秀如 | 900 |
| 陳春榮 | 2,000 |
| 劉秀專 | 600 |
| 蘇春娥 | 600 |
| 李淑靜 | 2,000 |
| 作廢 | 0 |
| 潘思羽 | 800 |
| 麗家企業社 | 2,000 |
| 冠麗企業社 | 2,000 |
| 楊季霏 | 800 |
| 黎氏鷥 | 800 |
| 翁枂林 | 2,000 |
| 潤營企業股份有限公司 | 1,600 |
| 張停伶 | 800 |
| 劉宛毓 | 400 |
| 盧秀香 | 1,800 |
| 謝愛玲 | 800 |
| 周金妮 | 2,000 |
| 千玲國際生技有限公司 | 2,000 |
| 顏素貞 | 1,000 |
| 吳玟萱 | 900 |
| 陳敏智 | 600 |
| 廖家華 | 600 |
| 吳青青 | 900 |
| 黎瑛琦 | 900 |
| 程子紘 | 2,000 |
| 羅婕予 | 2,000 |
| 黃玉芳 | 2,000 |
| 陳慧芳 | 100 |
| 王采羚 | 100 |
| 彭韻璇 | 800 |
| 黃佩儀 | 1,800 |
| 李盈溱 | 900 |
| 江欣宜 | 900 |
| 鄭美玉 | 900 |
| 呈冠企業社 | 1,000 |
| 盧卉芸 | 900 |
| 翁郁鑫 | 600 |
| 王莉雪 | 900 |
| 善心人士 | 3,000 |
| 鍾語縈 | 10,000 |
| 盧卉芸 | 10,000 |
| 品羽商業有限公司 | 2,130,000 |
| 麗陞有限公司 | 10,000 |
| 宣永企業社 | 10,000 |
| 王有慶 | 10,000 |
| 王有銓 | 10,000 |
| 回甄萭 | 6,000 |
| 鼎堅國際企業社 | 20,000 |
| 沛綺企業社 | 5,000 |
| 承淇企業社 | 20,000 |
| 汝蓁企業社 | 5,000 |
| 鍾麗娟 | 5,000 |
| 承淇企業社 | 50,000 |
| 岳豐企業 | 30,000 |
| 周孟萱 | 1,200 |
| 綵虹有限公司 | 10,000 |
| 黃晟毓 | 3,000 |
| 黃楷鈞 | 3,000 |
| 翟珊珊 | 2,000 |
| 鑫盈鋒企業社 | 2,000 |
| 零妝企業社 | 5,000 |
| 衣騰企業社 | 2,000 |
| 綠林生活有限公司 | 2,000 |
| 芬享企業社 | 2,000 |
| 杜怡瑩 | 2,000 |
| 蔡芸芸 | 2,000 |
| 台北市美容美髮用品從業人員職業工會 | 2,000 |
| 佳吟企業社 | 2,000 |
| 真光企業社 | 2,000 |
| 李佳蓉 | 2,000 |
| 林清煌 | 2,000 |
| 秝金美妍 | 3,000 |
| 睿婕實業有限公司 | 20,000 |
| 陳紫彤 | 2,000 |
| 品寧企業社 | 2,000 |
| 陳盈羽 | 2,000 |
| 汝蓁企業社 | 2,000 |
| 奧兒美社 | 2,000 |
| 聚星美社 | 2,000 |
| 沛綺企業社 | 2,000 |
| 久惇貿易有限公司 | 2,000 |
| 妍旭企業社 | 2,000 |
| 宇欣企業社 | 2,000 |
| 鄭淑娟 | 5,000 |
| 翎樺企業社 | 5,000 |
| 美人魚有限公司 | 2,000 |
| 淳妍企業社 | 4,000 |
| 澎湖幸福讀書會 | 2,000 |
| 許鳳娟 | 6,000 |
| 鍾語縈 | 2,000 |
| 承淇企業社 | 2,000 |
| 承淇企業社 | 1,000 |
| 承淇企業社 | 1,000 |
| 張衣絜 | 10,000 |
| 善心人士 | 6,000 |
| 承淇企業社 | 500 |
| 潘麗雪 | 486,474 |
| 潘淑蓮 | 486,473 |
| 品樺企業社 | 50,000 |
| 品富企業社 | 50,000 |
| 明沅企業社 | 50,000 |
| 久惇貿易有限公司 | 50,000 |
| 陳紫彤 | 50,000 |
| 冠麗企業社 | 50,000 |
| 薇惠企業社 | 50,000 |
| 洪欣怡 | 1,000 |
| 李彥詳 | 1,000 |
| 楊盈溱 | 1,000 |
| 鄭雅之 | 1,000 |
| 江亭逸 | 1,000 |
| 李美鴛 | 1,000 |
| 黃鈴君 | 1,000 |
| 黃莉蓁 | 1,000 |
| 曾玉雪 | 1,000 |
| 彭士容 | 1,000 |
| 謝沛淇 | 1,000 |
| 朱婷語 | 1,000 |
| 沛奕企業有限公司 | 1,000 |
| 林明慧 | 1,000 |
| 張妙鈴 | 1,000 |
| 廖宥心 | 1,000 |
| 潘柔霏 | 1,000 |
| 鄭淑娟 | 1,000 |
| 周翊森 | 1,000 |
| 江曉菁 | 1,000 |
| 林家萱 | 1,000 |
| 曾世秋 | 1,000 |
| 蔡貴珠 | 1,000 |
| 陳湘縈 | 1,000 |
| 李泓穎 | 1,000 |
| 張美玲 | 1,000 |
| 張莉嫆 | 1,000 |
| 旨因有你行 | 1,000 |
| 張芷瑄 | 1,000 |
| 許琇理 | 1,000 |
| 劉薰甯 | 1,000 |
| 勁東國際有限公司 | 1,000 |
| 涂碧珠 | 1,000 |
| 陳嘉文 | 1,000 |
| 薛淑君 | 1,000 |
| 張瓊圓 | 1,000 |
| 邱芸綉 | 1,000 |
| 林宥碩 | 1,000 |
| 黃玲玉 | 1,000 |
| 吳庭鳯 | 1,000 |
| 林千芸 | 1,000 |
| 蕭毅辰 | 1,000 |
| 天光企業社 | 1,000 |
| 天光企業社 | 1,000 |
| 陳麗淑 | 1,000 |
| 陳玲玉 | 1,000 |
| 陳芝誼 | 1,000 |
| 楊家如 | 1,000 |
| 黃昱菱 | 1,000 |
| 劉素謹 | 1,000 |
| 何晨瑞 | 1,000 |
| 天光企業社 | 1,000 |
| 王陳雪玲 | 1,000 |
| 姚貴女 | 1,000 |
| 柯文魁 | 1,000 |
| 曾秀珍 | 1,000 |
| 曾秀如 | 1,000 |
| 張杜麗容 | 1,000 |
| 丁美雪 | 1,000 |
| 張乃月 | 1,000 |
| 黃彥程 | 1,000 |
| 廖曉菁 | 1,000 |
| 李竺穎 | 1,000 |
| 戴豐欽 | 1,000 |
| 洪玫君 | 1,000 |
| 天僖企業社 | 1,000 |
| 榮榮盛企業社 | 1,000 |
| 蒙娜麗莎美顏館 | 1,000 |
| 佳茗企業社 | 1,000 |
| 綵虹有限公司 | 1,000 |
| 王芝蘭 | 1,000 |
| 王丹姿 | 1,000 |
| 王鈺嫻 | 1,000 |
| 豐藝化妝品有限公司 | 1,000 |
| 麗陞有限公司 | 1,000 |
| 彭韻璇 | 1,000 |
| 力絲縈 | 1,000 |
| 林宥宏 | 1,000 |
| 徐雷宇 | 1,000 |
| 張芳怡 | 1,000 |
| 鍾新喜 | 1,000 |
| 王靖宇 | 1,000 |
| 美華企業社 | 1,000 |
| 美華企業社 | 1,000 |
| 鄭安婷 | 1,000 |
| 林彩雲 | 1,000 |
| 連玉婷 | 1,000 |
| 彭靜君 | 1,000 |
| 薇惠企業社 | 1,000 |
| 謝宏偉 | 1,000 |
| 薇惠企業社 | 1,000 |
| 薇惠企業社 | 1,000 |
| 彩虹有限公司 | 1,000 |
| 羅豔春 | 1,000 |
| 王語喬 | 1,000 |
| 楊玉如 | 1,000 |
| 螢螢企業社 | 1,000 |
| 雨豆企業社 | 1,000 |
| 李佳虹 | 1,000 |
| 雨豆企業社 | 1,000 |
| 葉麗美 | 1,000 |
| 陳慧真 | 1,000 |
| 黃王檎 | 1,000 |
| 李瑤 | 1,000 |
| 林秋敏 | 1,000 |
| 億銓科技股份有限公司 | 1,000 |
| 簡美玲 | 1,000 |
| 張雅萍 | 1,000 |
| 莊雅麟 | 1,000 |
| 黃曉芬 | 1,000 |
| 晴華有限公司 | 1,000 |
| 葉玫秀 | 1,000 |
| 黃詩涵 | 1,000 |
| 陳羽緁 | 1,000 |
| 林奕萱 | 1,000 |
| 王靜雯 | 1,000 |
| 蔡泳淳 | 1,000 |
| 李靜慈 | 1,000 |
| 林美夙 | 1,000 |
| 魯彩玲 | 1,000 |
| 紀麗玉 | 1,000 |
| 李琪瓔 | 1,000 |
| 陳依琦 | 1,000 |
| 方沛瀠 | 1,000 |
| 張素燕 | 1,000 |
| 翔濬企業社 | 1,000 |
| 盈兆企業社 | 1,000 |
| 盈兆企業社 | 1,000 |
| 盈兆企業社 | 1,000 |
| 盈兆企業社 | 1,000 |
| 陳月燕 | 1,000 |
| 劉品杉 | 1,000 |
| 林雅嫻 | 1,000 |
| 蔡政融 | 1,000 |
| 泓皓企業社 | 1,000 |
| 王彥均 | 1,000 |
| 陳紫盈 | 1,000 |
| 連惠敏 | 1,000 |
| 王敏慈 | 1,000 |
| 文盈企業社 | 50,000 |
| 茱麗安美容館 | 50,000 |
| 美人魚有限公司 | 50,000 |
| 亮麗企業社 | 50,000 |
| 悅姸企業社 | 2,970 |
| 馨品企業社 | 50,000 |
| 宇富開發國際貿易有限公司 | 50,000 |
| 宇富開發國際貿易有限公司 | 100,000 |
| 品盈國際企業 | 50,000 |
| 宇欣企業社 | 50,000 |
| 科森商務行銷有限公司 | 50,000 |
| 吳艾琳 | 1,000 |
| 朗誠企業社 | 50,000 |
| 上弘企業社 | 50,000 |
| 青琦企業社 | 50,000 |
| 王裕民 | 50,000 |
| 尹心渝 | 50,000 |
| 吳雅惠 | 50,000 |
| 楊碧雲 | 50,000 |
| 鼎堅國際企業社 | 50,000 |
| 鄧朋琳 | 50,000 |
| 陳湘涵 | 50,000 |
| 天僖企業社 | 50,000 |
| 雨豆企業社 | 50,000 |
| 翔濬企業社 | 50,000 |
| 岳豐企業 | 50,000 |
| 毛卉瑜 | 150,000 |
| 美華企業社 | 50,000 |
| 陳湘涵 | 50,000 |
| 佳必其企業社 | 50,000 |
| 綵虹有限公司 | 50,000 |
| 聖欣企業社 | 50,000 |
| 黃麗宸 | 50,000 |
| 滿華企業社 | 50,000 |
| 許品羽 | 50,000 |
| 許品羽 | 50,000 |
| 千玲國際生技有限公司 | 50,000 |
| 天光企業社 | 50,000 |
| 睿婕實業有限公司 | 100,000 |
| 映溱企業社 | 50,000 |
| 力絲縈 | 100,000 |
| 陳紫彤 | 100,000 |
| 芝羽企業社 | 50,000 |
| 陳紫彤 | 9,000 |
| 李搖 | 2,000 |
| 王語喬 | 800 |
| 陳羽緁 | 2,000 |
| 潘柔霏 | 1,000 |
| 吳張萍萍 | 1,000 |
| 葉麗美 | 1,000 |
| 李彥詳 | 1,000 |
| 黃曉芬 | 1,000 |
| 張素燕 | 1,000 |
| 張妙鈴 | 1,000 |
| 張美玲 | 1,000 |
| 江曉菁 | 1,000 |
| 鄭羚榛 | 1,000 |
| 吳艾琳 | 1,000 |
| 林芳如 | 500 |
| 謝沛淇 | 1,000 |
| 王敏慈 | 100 |
| 泓皓企業社 | 1,500 |
| 泓皓企業社 | 500 |
| 泓皓企業社 | 500 |
| 王陳雪玲 | 600 |
| 簡美玲 | 1,000 |
| 王采媚 | 500 |
| 鄭安婷 | 1,000 |
| 陳美合 | 1,000 |
| 吳秀文 | 500 |
| 蒙娜麗莎美顏館 | 5,000 |
| 劉宇甄 | 500 |
| 吳玥希 | 200 |
| 葉玟秀 | 300 |
| 葉張玉蘭 | 500 |
| 陳依琦 | 1,000 |
| 廖宥心 | 3,000 |
| 劉佳玲 | 1,000 |
| 晴華商業有限公司 | 5,000 |
| 張乃月 | 300 |
| 李美鴛 | 300 |
| 林宥碩 | 3,000 |
| 佳茗企業社 | 1,000 |
| 賓作汽車材料行 | 2,000 |
| 欣汝商行 | 1,000 |
| 傅珩 | 1,000 |
| 張秋香 | 1,000 |
| 力絲縈 | 9,000 |
| 林美鳯 | 1,000 |
| 蔡泳淳 | 1,000 |
| 王春義 | 1,000 |
| 王李秀娥 | 1,000 |
| 黃駿彥 | 1,000 |
| 蔡文發 | 1,000 |
| 王佳琪 | 3,000 |
| 翔濬企業社 | 1,000 |
| 林奕萱 | 1,000 |
| 張雅萍 | 1,000 |
| 林秋敏 | 2,000 |
| 黃鈴君 | 2,000 |
| 林榛筠 | 1,000 |
| 魯彩玲 | 1,000 |
| 尹心渝 | 1,000 |
| 李慧心 | 1,000 |
| 陳月燕 | 1,000 |
| 林彩雲 | 200 |
| 林亞毅 | 1,000 |
| 陳慧真 | 500 |
| 黃王檎 | 500 |
| 林宴霆/洪欣怡 | 1,100 |
| 吳宗伶 | 1,000 |
| 邱芸綉 | 600 |
| 林明慧 | 500 |
| 朱婷語 | 500 |
| 連玉婷 | 100 |
| 洪玫君 | 500 |
| 吳秀菱 | 200 |
| 紀麗玉 | 1,000 |
| 淳妍企業社 | 50,000 |
| 奧兒美社 | 50,000 |
| 天文生技股份有限公司 | 50,000 |
| 翔羚企業社 | 50,000 |
| 天文生技股份有限公司 | 50,000 |
| 永業旅行社股份有限公司 | 100,000 |
| 陳大雄 | 50,000 |
| 鑽杰印刷廣告設計行 | 50,000 |
| 台灣千妥化學股份有限公司 | 50,000 |
| 滇味厨房股份有限公司 | 1,600 |
| 心汝商行 | 10,000 |
| 盧卉芸 | 1,600 |
| 蘇昭宜 | 1,200 |
| 善心人士 | 6,000 |
| 善心人士 | 5,000 |
| 善心人士 | 1,000 |
| 總額 | 8,645,117 |
